<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peripl &#187; Nos missions</title>
	<atom:link href="http://www.peripl.org/peripl/nos-missions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peripl.org</link>
	<description>Pluriactivité et travail saisonnier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Coordination du service questionSaison</title>
		<link>http://www.peripl.org/questionsaison.html</link>
		<comments>http://www.peripl.org/questionsaison.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peripl.org/web/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La gestion des saisonniers est une question importante en région Rhône-Alpes, notamment pour les secteurs du tourisme et de l’agriculture. C&#8217;est la raison pour laquelle, le Conseil régional a adopté <a class="lire-suite" href="http://www.peripl.org/questionsaison.html"> Lire la suite...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gestion des saisonniers est une question importante en région Rhône-Alpes, notamment pour les secteurs du tourisme et de l’agriculture. C&rsquo;est la raison pour laquelle, le Conseil régional a adopté en mars 2006 <strong>un plan régional de la saisonnalité dans le tourisme</strong> (<a href="http://www.rhonealpes.fr">www.rhonealpes.fr</a>), qui identifie à environ 35 000 équivalents temps plein (ETP), le besoin en emplois saisonniers chaque année sur la région Rhône-Alpes, ainsi que le besoin d’améliorer l’accès à l’information des travailleurs saisonniers et des employeurs, avant, pendant et après la saison sur différents sujets : l’accueil à l’emploi, les conditions de travail, la formation et qualification, le logement, les transports, la santé … <strong>C’est pour cela qu’il a été décidé de mettre en œuvre un système d’informations des saisonniers et de leurs employeurs dénommé questionSaison</strong>,<strong> via un site Internet : <a href="http://www.questionsaison.fr">www.questionsaison.fr</a> et un numéro d’appels  0 810 69 00 50</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">PERIPL a participé à la phase de conception de ce projet, dans le cadre d’une démarche participative avec l’ensemble des acteurs concernés. C&rsquo;est dans cette phase de conception qu&rsquo;a émergé la nécessité de coordonner le service questionSaison tant en animation du réseau de partenaires que pour gérer la publication des informations.<strong><span id="mce_marker"> Depuis 2008, PERIPL est lauréat des marchés publics successifs lancés par la Région Rhône-Alpes.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peripl.org/questionsaison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAE des saisonniers</title>
		<link>http://www.peripl.org/vae-des-saisonniers.html</link>
		<comments>http://www.peripl.org/vae-des-saisonniers.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peripl.org/web/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2010, PERIPL met en œuvre un dispositif réservé aux saisonniers travaillant en région Rhône-Alpes, dont les actions principales sont : - promotion auprès des saisonniers et des employeurs - gestion <a class="lire-suite" href="http://www.peripl.org/vae-des-saisonniers.html"> Lire la suite...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis 2010, PERIPL met en œuvre un dispositif réservé aux saisonniers travaillant en région Rhône-Alpes, dont les actions principales sont :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: left;">- <strong>promotion</strong> auprès des saisonniers et des employeurs</li>
<li style="text-align: left;">- <strong>gestion et coordination</strong> du dispositif</li>
<li style="text-align: left;">- <strong>accompagnement</strong> complet et gratuit des candidats</li>
<li style="text-align: left;">- <strong>analyse et synthèse</strong> de la prise en compte de la VAE par les employeurs et les saisonniers.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un site dédié à ce dispositif a été créé : <a href="http://www.vae-saisonnier.fr">www.vae-saisonnier.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peripl.org/vae-des-saisonniers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire National de la Saisonnalité</title>
		<link>http://www.peripl.org/observatoire-national-de-la-saisonnalite.html</link>
		<comments>http://www.peripl.org/observatoire-national-de-la-saisonnalite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peripl.org/web/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Observation, étude, recherche, analyse et publication d&#8217;informations sur la saisonnalité (données statistiques&#8230;) ; accompagnement et appui à la création et au développement des espaces saisonniers. Le site de l&#8217;observatoire : <a class="lire-suite" href="http://www.peripl.org/observatoire-national-de-la-saisonnalite.html"> Lire la suite...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.peripl.org/wp-content/uploads/2011/06/logo-observatoire.png"><img class="alignright size-medium wp-image-168" title="logo-observatoire" src="http://www.peripl.org/wp-content/uploads/2011/06/logo-observatoire-211x300.png" alt="" width="146" height="180" /></a>Observation, étude, recherche, analyse et publication</strong> d&rsquo;informations sur la saisonnalité (données statistiques&#8230;) ; accompagnement et appui à la création et au développement des espaces saisonniers.</p>
<p>Le site de l&rsquo;observatoire : <a href="http://www.saisonnalite.org">www.saisonnalite.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peripl.org/observatoire-national-de-la-saisonnalite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
